transient ischemic attacks, TIA), bóle w
| Działanie niepożądane | Częstość występowania | Zalecane postępowanie |
|---|---|---|
| Ból głowy | Częste (>1/100) | Nawadnianie, odpoczynek |
| Niestrawność | Częste (>1/100) | Przyjmowanie z posiłkiem |
| Ból pleców | Niezbyt częste (>1/1000) | Leki przeciwbólowe OTC |
| Bóle mięśni | Niezbyt częste (>1/1000) | Odpoczynek, delikatny masaż |
| Zaczerwienienie twarzy | Niezbyt częste (>1/1000) | Przejściowe, ustępuje samoistnie |
klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz.
| Nazwa handlowa (substancja) | Dawkowanie | Kluczowa różnica względem Cialis | Przybliżona cena (4 tabl.) |
|---|---|---|---|
| Viagra (sildenafil) | doraźnie, 25-100 mg | Krótszy czas działania (4-6h), częściej powoduje zaczerwienienie | 60-80 zł |
| Levitra (vardenafil) | doraźnie, 5-20 mg | Działanie ok. 5h, może być przyjmowany z posiłkiem | 65-85 zł |
| Spedra (avanafil) | doraźnie, 50-200 mg | Szybki początek działania (15-30 min), wysoka selektywność | 90-110 zł |
| Cialis 5 mg (tadalafil) | 1 x dziennie | Ciągła gotowość, działa także na BPH (refundacja) | ~150 zł (28 tabl.) |
- Cialis, 20 mg, tabletki powlekane, 4 szt.
- Leki na potencję bez recepty
- Tadalafil, Tadalafilum - Zastosowanie, działanie, opis
- Opnie kobiet na temat Kamagry w terapii libido
- Viagra bez recepty – czy jest dostępna w Polsce?
- what are you looking for?
- Cialis, Viagra, Levitra και άλλα: Αγορά Ελλάδα διαδικτυακά χωρίς συνταγή